武汉市二桥中学“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动总结
1、学校区级空间、教师个人空间情况在主题月的建设完善情况,学校向区级空间的教育咨询投稿情况。
汉阳区教育局“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动启动以来,我校领导高度重视,结合本校实际情况开展了一系列形式多样,内容丰富的主题活动,在学校空间建设,教师个人空间和学生个人空间的完善上取得了较大进展.教师已经具备了资源上传、上报等基本能力,并能熟练使用个人空间上的教学资源辅助教学,已经初步形成了使用教育云空间的习惯。
2、教师基础晒课的完成情况。学科推优教师晒课的完成或准备情况。
教育云与阳光课堂“一二四”模式深度融合比武课 | |||||
上课人 | 时间 | 节次 | 班级 | 学科 |
|
罗思蕴 | 3.14(周四) | 第五节 | 八(7) | 数学 | 已上 |
刘琳(大) | 3.15(周五) | 第二节 | 八(8) | 英语 | 已上 |
黄秀岚 | 3.15(周五) | 第六节 | 八(8) | 语文 | 已上 |
李娟 | 3.20(周三) | 第一节 | 八(8) | 物理 | 已上 |
彭葆蓓 | 3.26(周二) | 第一节 | 八(6) | 数学 | 已上 |
陈梦园 | 3.27(周三) | 第一节 | 七(7) | 政治 | 已上 |
谢会明 | 3.28(周四) | 第二节 | 七(2) | 语文 | 已上 |
刘伞 | 3.28(周四) | 第四节 | 八(3) | 物理 | 已上 |
黄令寒 | 3.28(周四) | 第四节 | 八(8) | 政治 | 已上 |
陈思思 | 3.28(周四) | 第六节 | 七(4) | 英语 | 已上 |
|
|
|
|
|
|
陈珂 | 4.2(周二) | 第一节 | 七(4) | 数学 | 已上 |
任畅 | 4.2(周二) | 第五节 | 七(3) | 历史 | 已上 |
刘琳 | 4.3(周三) | 第一节 | 七(2) | 数学 | 已上 |
沈璐 | 4.3(周三) | 第三节 | 七(5) | 语文 | 已上 |
许惠春 | 4.3(周三) | 第四节 | 七(3) | 语文 | 已上 |
朱豆豆 | 4.4(周四) | 第二节 | 七(4) | 语文 | 已上 |
孙巧荣 | 4.4(周四) | 第二节 | 八(2) | 数学 | 已上 |
|
|
|
|
|
|
张宇斌 | 4.10(周三) | 第二节 | 七(5) | 数学 | 已上 |
孙活 | 4.11(周四) | 第二节 | 八(3) | 英语 | 已上 |
侯颖 | 4.11(周四) | 第四节 | 八(1) | 数学 | 已上 |
杨惠芳 | 4.12(周五) | 第二节 | 八(3) | 生命安全 | 已上 |
彭江江 | 4.12(周五) | 第四节 | 七(8) | 语文 | 已上 |
罗祖武 | 4.12(周五) | 第五节 | 七(6) | 数学 | 已上 |
|
|
|
|
|
|
田琳 | 4.17(周三) | 第二节 | 七(3) | 数学 | 已上 |
陈凤娇 | 4.17(周三) | 第四节 | 七(7) | 英语 | 已上 |
吴林 | 4.18(周四) | 第二节 | 七(3) | 英语 | 已上 |
杨淑琴 | 4.19(周五) | 第三节 | 七(1) | 英语 | 已上 |
鄢波 | 4.22(周一) | 第四节 | 八(9) | 物理 | 已上 |
3、学校在主题月举行的专家报道,论坛活动情况。
学校积极开展了校内如何开展网络教研活动以及音频、视频资料的采集等现代教育技术能力的培训活动,提高各位教师信息素养和现代化办公水平、多媒体课件的制作与信息资源和网络资源整合的应用能力。
4、主题月校级展示活动的开展情况。
彭葆蓓主任的数学课在多个考察团访学时,进行了校级展示。
5、对本校本次主题月活动开展的思考。
本次主题月活动为课堂教学转型升级指明了方向,也为教师打开新思路、走向新发展提供了蓝本。教师们也将顺应时代的大潮,不断更新理念,提升技术,为有效教学的实施不断实践,让学习无处不发生。
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。