附件1:
汉阳区“武汉教育云”教师个人空间、学校空间评比标准
一、教师个人空间:
评比维度 | 具体标准 | 权重 | 得分 | |
工 作 空 间 | 登录 次数 | 指教师登录自己个人空间的次数,以全区最多次数为满分,低于最多次数的以实际次数除以最多次数得出实际分数。 | 15% | |
在线 时长 | 指教师登录个人空间后的在线总时间。计算方法同上。 | 15% | ||
上传 资源 | 指教师在自己个人空间上传的教学资源总数。计算方法同上。 | 15% | ||
资源 应用 | 指教师使用教学助手、点滴一百等应用模块的活跃度。计算方法同上。 | 15% | ||
展 示 空 间 | 发表 文章 | 指教师在自己个人空间发表的文章总数。计算方法与上同,其中60%以上为原创。 | 20% | |
上传 照片 | 指教师在自己个人空间上传的教育教学相关照片总数。计算方法同上。 | 10% | ||
页面 美化 | 页面布局富有个性,皮肤风格搭配协调,插入的模块插件实用美观。 | 10% | ||
二、学校空间:
评比维度 | 具体标准 | 权重 | 得分 |
基本信息 | 学校空间基本信息完善、各栏目内容充实。 | 5% | |
学校资讯 | 学校空间发布资讯总数 | 15% | |
空间文章 | 学校空间发表的文章总数 | 20% | |
空间资源 | 学校空间上传的教学资源总数 | 20% | |
教师应用 | 教师空间应用活跃度 | 15% | |
班级空间 | 班级空间应用活跃度 | 5% | |
空间美化 | 学校空间页面布局美观,栏目设置合理。 | 10% | |
工作亮点 | 通过教育云提高学校教育教学工作实效, 凸显学校特色 | 10% |
备注:本次评选参考的后台数据,自2014年12月至2015年12月。
附件2:
汉阳区“优秀学校空间”评选表
学校名称 | |||
学校教师人数 | (含聘用教师) | 教师空间使用数 | (实际经常使用的空间数) |
班级数 | 班级空间使用数 | (同上) | |
学校空间 设计亮点 | (图文) | ||
教师应用 推进举措 | |||
教育教学工作融合亮点及 实施效果 | |||
备注:纸质表格一式两份1月4日前交基教科
附件3:
汉阳区“优秀教师空间”推荐表
学校: (盖章)
教师姓名 | 年龄 | 任教学科 | |||||||
文章数 | 相片数 | ||||||||
资源数 | 经常使用的应用模块 | ||||||||
个人空间 或班级空间 亮点 | (图文) | ||||||||
教育教学工作融合亮点及 实施效果 | |||||||||
备注:纸质表格一式两份1月4日前交基教科
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。