汉阳区群建路小学2024年“智慧教育 主题月”活动实施方案
- 2024-04-24 09:39
- 阅读 341
为推动武汉基础教育数字化转型,推进国家“智慧教育示范区”创建工作,推动智能时代的教育理念更新、模式变革、生态重构,提升教师信息素养,结合学校实际情况,以区教育局下发的《汉阳区教育局关于开展2024年“智慧教育主题月”活动的通知》精神为指导,特制订群建路小学“智慧教育主题月”活动实施方案。
一.活动主题:数字教育与素质教育融合发展
二.活动时间:2024年4月中旬—5月中旬
三.活动对象:全体教师
四、组织领导:
1.成立活动领导小组
组 长:明媛
副组长:胡曼
成 员:梁艳萍、张媛媛、刘歆、彭灵爽、黄锦
2.成立骨干教师团队:胡灵燕、陈佳伟、彭湘婷各学科教研组组长
五、活动内容及要求:
1.制定学校活动方案,在校内进行宣传动员,让教师明确活动的目的和方式,提前构思“优课”,结合《新课标》理念在学科组分组“说课”,定好教学目标。
2.举行一场专题报告,胡曼副校长以“信息化与课堂融合”为题开展专题报告,同步进行高效课堂培训。
3.在课程社区开展一次以“智慧教育”为题的常规学习晾晒活动。
4. 人人参与,上好一节数字优课。
结合教育部“基础教育精品课”遴选活动和“武汉市教师数字素养提升”活动及教科中心各学科竞赛课,每人上一节数字技术赋能的优质课,参与率达100%。
(1)组织每位在岗教师,在活动月期间上好一节信息技术与学科教学深度融合的公开课(班级智慧教室上课,综合学科个别报备上课地点)。积极使用各平台资源,践行学校“汉阳树”教学模式,推动课堂教学中智慧学习环境的构建与应用,创新大数据支持教学方式,完善智慧课堂教学评价标准。
(2)组织同学科教师积极参与听评课打分。分管主任将听课安排表,落实好线上、线下听评课各个环节。每节课听完后,要及时收齐评分表,完成评课和二次修改工作,收集上课相关照片1-2张。
(3)每周五下午将主题月活动周报,上传到区级空间的工作总结栏目,电教部门负责。
5.根据评比结果开展智慧教师遴选活动。按照30%、40%比例评出一、二等奖,组织获奖的优秀教师积极参加汉阳区第二届智慧教师评选工作,对照武汉市智慧教育优秀教师条件,组织好校级遴选、申报工作。
6.汉阳区教师信息素养提升实践活动。鼓励教师积极参加2024年中小学信息技术与学科融合、项目化学习(STEAM)优质课评比活动。
7. 积极参加区各学科智慧课堂研究室教研活动。
8. 整理资源,上传教育云。
(1)各位教师将自己“优课”的一节完整课堂教学案例、所用课件、及相关资源(或资源链接)、评测练习等实施和评价过程相关内容整理完整,上传至武汉教育云个人空间,并点击上报至学校教育云空间。电子资料同步上传“主题优课”群文件夹,由教导处备份。
(2)学期活动结束后,评选出校优秀案例;上交活动总结及相关优秀案例。
(3)在录播室的课程视频统一上传到学校自建资源。
2024.4.17
附件1 评分表
群建路小学 “智慧教育主题月”课堂教学评价量表
授课教师 | 学科 | 授课时间 | |||||
课题 | 授课班级 | ||||||
评价 目的 | 引导教师学习新的教学理念,把先进教育的理念融入自己的课堂教学之中;同时诊断教师课堂教学的问题,分析原因,找出对策,解决问题,促进教师不断成长。 | ||||||
评价具体内容 | 分值 | 得分 | |||||
学生 的学 40 | 1.学习兴趣浓厚,积极主动参与学习共同体活动,安静倾听,自信表达,互问互教,体验活动参与率100%。 | 10 | |||||
2.及时归纳,小结学习内容和方法,能举一反三,课堂发言覆盖率100%。 | 10 | ||||||
3.在老师的协助下,能通过主动参与、体验、感悟,解决合作中出现的问题,达成活动目标。 | 10 | ||||||
4.有效设计分层课堂任务,每个学生都能完成课堂作业或任务,并乐于分享学习成果,学有所获,课后作业完成率100%;读写作业提倡同伴相互检查评价。 | 10 | ||||||
教师 的教 40 | 5.体现学科核心素养和育人目标达成;在学习过程中渗透思想方法;引导学生促进反思、体会方法,促进学生全面发展。 | 10 | |||||
6.注重多元评价,以灵活多样的评价形式创设和谐、融洽的课堂氛围,机智灵活处理生成,促使学生思维活跃;即时给予真诚、鼓励性的评价和反馈,以评促学,以评促教。 | 10 | ||||||
7.科学设计学习共同体的学习方法。适时启发学生自主学;组织学生合作学;引领学生体验学;激励学生探究学。合理使用课前导学单、课中学习单、课后反馈单的形式。课堂有效合作学习不少于10分钟。 | 10 | ||||||
8.课堂提问和练习面向全体,兼顾不同,师生有效互动率。学生当堂训练或者展示时间不少于10分钟。 | 10 | ||||||
信息技术 深度融合 20 | 9.积极挖掘并合理利用课程资源,注意大单元、跨学科知识的整合,从实际出发合理运用现代化教学手段。 | 10 | |||||
10.教师对现代教育技术运用熟练,现代教育技术应用要实现人机良性、和谐互动,真正促进课堂高效。 | 10 | ||||||
描述性 评价 | 总得分 |
评价教师:
附件2 赛课安排表
群建路小学2023-2024“智慧教育主题月”活动安排表
序号 | 序号 | 授课时间 | 授课教师 | 学科及课题 | 授课班级 | 评 分 |
展 示 课 | 1 | 4月3日 第3节 | 胡曼 | Unit 2 part5a | 四(1)班 | |
2 | 4月 9日 第 4节 | 韩锦 | 设计和制作生态瓶 | 五一班 | ||
3 | 4月16日 第6节 | 彭灵爽 | 投掷 | 二2班 | ||
4 | 4月 22日 第1 节 | 邓琦 | 真理诞生于一百个问号之后 | 六一班 | ||
5 | 4月24日 第3日 | 张媛媛 | 音乐 | 四(1)班 | ||
6 | 4月25 日 第6 节 | 徐良丽 | 做个会游的玩具 | 四1班 | ||
研 讨 课 | 1 | 3月20 日 第 节 | 胡灵燕 | 橘子你好 | 四二班 | |
2 | 4月 2日 第5 节 | 陈佳伟 | 比例的基本性质 | 六(2)班 | ||
3 | 4月 3日 上午第3节 | 王莹 | 写字课(雨字头 草字头) | 一(1)班 | ||
4 | 4月 15日 第5节 | 黄智娜 | 13.猫 | 四(1)班 | ||
5 | 4月16日 第1节 | 彭湘婷 | Unit 2 Food and health | 六(1)班 | ||
6 | 4月17日 第5节 | 刘歆 | 体育 | 一(1)班 | ||
7 | 4月 22日 下午第 1节 | 陈文茜 | 16.表里的生物 | 六(2)班 | ||
8 | 4月23日 第4节 | 胡思瑶 | 体 育 | 二一班 | ||
9 | 4月 23日 第5 节 | 王紫依 | 小数加减法 | 四(2)班 | ||
10 | 4月26 日 第3 节 | 吴祉妍 | Unit4 Feelings | 三(1)班 | ||
11 | 4月 29日 第5 节 | 朱萌 | 19.大象的耳朵 | 二(2)班 | ||
12 | 4月30 日 第5 节 | 黄锦 | 分数加减法 | 五(1)班 | ||
13 | 5月 7日 第2 节 | 刘洁 | 两位数加一位数、整十数 | 一(1)班 | ||
14 | 5月 8日 第3 节 | 刘璇 | 校本课 | 二(1)班 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论