汉阳区西大英才小学“信息技术与课堂深度融合”主题月活动周报(第一周)
- 2022-05-17 11:49
- 阅读 1068
为了推动“教育云”平台和电子书包在我校课堂教学中的运用,学校分学科开展“信息技术运用与学科素养融合”的竞赛活动,教师运用“教育云”等智慧教学的手段上一节信息技术与课堂教学深度融合的“优课”,其中45岁以下教师必须参加。学校允许同年级教师开展“同课异构”活动。
本周学校质量监测中心制定了本学期的优质课比赛方案。全校先进行了智慧课堂的培训,然后再在各年级、学科组长的带领下,确定一个课题开展集备,在集备的基础上每位教师根据自己对教材的解读,对信息技术融合的理解,对教育云的掌握,以互动课堂、电子书包的运用,构建教学框架,实现教学目标。
附:西大英才小学“信息技术运用与学科素养融合”的竞赛活动方案
一、指导思想
教育局党委大力推进“二三三三”的工作思路,要求学校要做好教学研究和课堂教学两篇文章.为落实教育局工作精神,进一步提高我校教育教学质量,优化课堂教学,提高课堂教学的有效性,推动教师工作的积极性,给教师们提供展示自我和相互学习的平台,促进教师的快速成长,也为区骨干教师优质课竞赛挖掘并培养优秀的参赛教师提供依据和保障,经研究讨论后,学校决定在2021- 2022学年第二学期开展“英才鸿雁”优质课竞赛活动。
二、领导小组
为保证此次工作的顺利开展和完成,学校成立了学科优质课竞赛活动领导小组。
组长:闻小宝、燕侨
副组长:郭颖、马莉、喻彪
三、竞赛要求
参赛对象:我校45岁以下教师(可适当放宽年龄限制)
参赛学科:语文、数学、英语、综合学科
竞赛内容:现使用教科书中的教学内容
竞赛主题:信息技术运用与学科素养融合
四、活动流程
1.第一阶段:活动准备(2.16—2.25)
各学科利用教研活动进行筹备,布置相关工作。
2.第二阶段:自主报名(2.28—3.11)
各学科教师自愿参加,分别向各学科负责人报名。(备注:参加工作不满一年的新教师教师不能参加此次比赛)
语文 | 数学 | 英语 | 综合学科 |
汤金梅 吴利萍 | 胡文婷 | 王嘉楠 | 周琳 |
3.第三阶段:比赛阶段(3.14—4.29)
①比赛时间:语文:三月 英语:三月
数学:四月 综合:四月
(备注:如遇其他情况可合理调整)
②比赛要求:根据各学科要求确定授课内容,参赛教师备赛。评委在各班教室听课并打分。专家评委打分占70%,大众评委占30%。
4.第四阶段:表彰阶段(学期末)
各学科按20%比例评一等奖。
备注:一等奖优先考虑参加市区研究课、团队赛等活动,一等奖第一名推荐参加区优质课竞赛。
西大英才小学教导处
2022.4.13
附件1:
西大英才小学“英才鸿雁”优质课竞赛评审表
年级: 学科:
参赛课题: 评委:
参赛序号 | 教师姓名 | 授课时间 | 授课地点 | 竞赛成绩 | 备注 |
1 | 例:周颖 | 9月23日 第2节 | 三1班教室 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
附件2:
西大英才小学“英才鸿雁”优质课评委安排表
语文 | 数学 | 英语 | 综合学科 | |
专家 评委 | 马莉 喻彪 杜欣 郭玲 滕文辉 吴利萍 汤金梅 | 郭颖 孔咏梅 胡文婷 张丹
| 王嘉楠
| 牛楚云 周琳 徐岳龙 张璐 |
大众 评委 | 所有学科教师 备注:每位教师至少听本学科50%赛课,并上交评分表(例如语文报名12人,每位教师至少听6节课) |
附件3:
年级 | 课题 | 日期 | |||||||||
授课人 | 评分人 | ||||||||||
评价项目 | 评价要点 | 权重 | 得分 | ||||||||
学生学习行为(60) | 学习状态 | 学生全员参与,积极主动地参与学习活动,感受到学习的乐趣。 | 10 | ||||||||
学习方法 | 听、说、读、写等语文实践活动充分、扎实; | 10 | |||||||||
能有效运用“自主·合作·探究”的学习方式,将学习活动与生活经验相结合。 | 5 | ||||||||||
学习效果 | 达到既定的课时学习目标,学生在教材内容的理解、表达方法的学习或学习策略的运用等方面有所收获。 | 10 | |||||||||
学生语文综合素质得到提高:积累了语言,锻炼了思维,掌握了方法,获得了审美享受,受到了思想启迪等。 | 10 | ||||||||||
学生带着问题参与课堂,产生持续学习探究的愿望,学习积极性得到进一步激发,创造精神和实践能力得到培养,对学习有成就感。 | 5 | ||||||||||
教师教学行为(40) | 教学态度 | 面向全体学生,平等地对待每一位学生,关注学生的个体差异,关注学生的学习需要,促进学生全面持续发展。 | 5 | ||||||||
认真钻研教材,设计教学。从语文核心素养角度出发恰当确立教学目标。解读教材确定目标、设计教学、教学实施都体现“综合性和实践性”的语文学科特点。 | 10 | ||||||||||
教学态度亲切、严谨,教学活动中的师生关系和谐融洽,教学有激情,热爱学生,重视并善于激发学生的学习兴趣。 | 5 | ||||||||||
教学过程 | 遵循学生的认知规律和语文学习的规律,围绕目标,突出重点,体现年段特点。 | 5 | |||||||||
采用合适的教学方法,注重教给学生学习方法,对学生的反馈、评价、引导、点拨要因材施教,对学生进行个性化的指导。 | 5 | ||||||||||
恰当运用电子书包等电教手段,改进教学方法,提高学习效率。 | 10 | ||||||||||
教学特色 | 在正确、全面、深刻解读教材的基础上,创造性地运用教材,设计教学,实施教学。 | 5 | |||||||||
形成具有明显个性特征的教学风格。教学有新意,并具有学习借鉴价值。 | 5 | ||||||||||
总评 | 总分 |
西大英才小学“英才鸿雁”优质课课堂评分表(语文)
西大英才小学“英才鸿雁”优质课课堂评分表(数学)
年级 | 课题 | 日期 | ||||||||||
授课人 | 评分人 | |||||||||||
评价项目 | 评价要点 | 权重 | 得分 | |||||||||
学生学习状态(50) | 参与状态 | 学生对问题情境关注,参与面大,参与时间充裕。 | 10 | |||||||||
各个层面的学生都能积极地参与到教学的各个环节。 | ||||||||||||
思维状态 | 学习的注意力集中,主动地收集、加工学习信息,积极的思考问题、提出问题。 | 20 | ||||||||||
能独立思考发表自己的见解,并乐于听取和尊重别人的意见。 | ||||||||||||
学生主动地进行观察、实验、猜测:验证、推理与交流等数学学习活动,学习活动生动活泼、富有个性。 | ||||||||||||
在学习过程中能正确的评价同学和自己。 | ||||||||||||
达成状态 | 理解和掌握所学的知识与技能,经历数学化的过程,基本训练到位。 | 15 | ||||||||||
在学习过程中得到综合发展,能运用所获得的数学思想和方法、能力、经验分析和解决问题。 | ||||||||||||
获得积极的情感体验,增强了学习数学的兴趣。 | ||||||||||||
教师教学行为(50) | 教学目标 | 体现知识与技能、数学思考、解决问题、情感与态度等四个方面的要求,切合教材要求和学生实际。 | 10 | |||||||||
表述明确、具体,准确使用刻画知识技能与数学活动水平的目标动词。 | ||||||||||||
教材处理 | 准确把握教材,正确理解各部分教学内容的本质、地位及相互之间的内在逻辑关系,教学结构清晰。 | 10 | ||||||||||
合理组织教学内容,整合教学资源,落实教学目标。 | ||||||||||||
教师活动 | 教学思路清晰,层次清楚,重点突出,结构合理,符合学生的认知规律,有利于学生认知结构的建立。 | 10 | ||||||||||
教学方式灵活多样,情境创设恰当有效,问题设计严谨合理,注重学生的数学思考。 | ||||||||||||
课堂调控 | 能从多个角度鼓励学生提出问题,正确、及时地评价学生的回答,给学生自尊、自信。 | 10 | ||||||||||
能根据反馈信息恰当地调整教学进程,合理处理动态生成的各种情况,时空分配合理。 | ||||||||||||
教师基本功 | 表情乐观,手势、站位及走动适当,语言清晰流畅,准确简练,演示规范,指导读法,知识面宽广。 | 5 | ||||||||||
恰当运用电子书包等电教手段,改进教学方法,提高学习效率。 | 10 | |||||||||||
总评 | 总分 |
西大英才小学“英才鸿雁”优质课课堂评分表(英语)
年级 | 课题 | 日期 | ||||||||||
授课人 | 评分人 | |||||||||||
评价指标 | 评价项目 | 权重 | 得分 | |||||||||
教师基本功(20) | 教态 | 仪表端庄大方,教态亲切自然,精神饱满;能够恰当地运用体态语言辅助教学。 | 5 | |||||||||
教学语言 | 语音语调标准,感染力强;英语口语标准,清晰流畅;课堂用语简练,运用恰当。 | 5 | ||||||||||
板书 | 书写规范,格式正确,文字与简笔画结合,整体感觉美观大方;突出教学重点内容,有创意。 | 5 | ||||||||||
教学机智 | 善于迅速与学生建立和谐关系,有感染力;课堂调控能力强,能够根据课堂,实际情况随机应变。 | 5 | ||||||||||
教师教学行为(35) | 教学目标 | “三维”目标和谐统一,切合学生实际;注重综合语言运用能力和创新意识的培养,激发学生兴趣和求知欲。 | 5 | |||||||||
教学设计 | 教学设计符合学生生理和心理特点,符合课程标准要求。 | 10 | ||||||||||
尊重学生的个体差异,根据学生实际状况创造性使用教材;注重语言运用,体现任务型语言教学思想,渗透英语语言国家的文化。 | ||||||||||||
教学过程与方法 | 课堂氛围民主、活跃,师生、生生关系和谐;突出学生的主体地位,教师启发和组织教学的时间原则上不超过16分钟。 | 15 | ||||||||||
教学方法得当,课堂层次分明,活动形式多样,有效注重学习兴趣的培养。能恰当运用常规教具和多媒体进行教学。 | ||||||||||||
在教学中准确、多样、有效的运用评价语言,语言有艺术性;评价与教学内容、教学目标有机结合 | ||||||||||||
教学效果 | 完成教学任务,无科学性错误,教学内容适当;各环节的时间分配合理,精讲多练,学生综合运用语言的能力得到提高。 | 5 | ||||||||||
学生学习行为(25) | 参与状态 | 各个层次的学生参与到教学活动中。 | 5 | |||||||||
学习状态 | 学生认真听讲,积极思考,大胆发言;敢于质疑,勇于创新;能应用所学知识解决真实情境中的问题。 | 10 | ||||||||||
学习效果 | 学生学习兴趣浓,对学习内容,掌握较好,能力得到提高。 | 10 | ||||||||||
多媒体运用(20) | 艺术效果 | 色彩协调,风格统一;文字清晰,字体恰当。版式规范;形象生动,声画同步,有感染力。 | 10 | |||||||||
技术运用 | 合理选择信息技术手段,优质数字教育资源与教学内容的相结合,真正体现信息技术与课堂教学的深度融合。 | 10 | ||||||||||
总评 | 总分 |
西大英才小学“英才鸿雁”优质课课堂评分表(综合学科)
年级 | 课题 | 日期 | ||||||||
授课人 | 评分人 | |||||||||
评价项目 | 具体要素 | 权重 | 得分 | |||||||
学生学习行为(50) | 学习兴趣浓厚,全神贯注听讲,积极思考问题。 | 10 | ||||||||
在活动中认真、有序。 | 5 | |||||||||
能够乐意与他人合作,积极承担相关任务,充分发挥自己的特长。 | 10 | |||||||||
积极参与表达与交流活动。在交流中能够认真倾听他人的发言,敢于表达自己的观点。 | 15 | |||||||||
认真完成教师布置的的各方面的学习任务。 | 5 | |||||||||
能够自主进行学科活动。 | 5 | |||||||||
教师教学行为(50) | 能够根据教材内容、课程标准和学生的认知基础制定全面、具体和可实现的教学目标。 | 5 | ||||||||
在学生探究学习获得新知的过程中,教师能够很好地发挥组织和引导作用,能够给学生“适时”和“适度”的帮助和指导。 | 10 | |||||||||
教学设计体现了以探究为核心的理念,并能根据具体内容灵活和综合运用其他教学方式和策略。 | 5 | |||||||||
对学生的学习活动能进行及时恰当的评价。 | 5 | |||||||||
语言表达清晰,神态富有亲和力和感染力。演示操作或书写规范,教学效果好。 | 5 | |||||||||
能够有效应对课堂中生成的突发情况,有效地发挥“导”的职能。 | 5 | |||||||||
教学课件色彩协调,风格统一;文字清晰,字体恰当;版式规范,形象生动;声画同步,有感染力。 | 5 | |||||||||
能够充分运用信息技术优化教学过程,恰当运用电子书包等电教手段,改进教学方法,提高学习效率。 | 10 | |||||||||
总评 | 总分 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论