2022年汉阳区德才小学“信息技术与课堂教学深度融合”
- 2022-04-20 15:43
- 阅读 1095
根据《汉阳区教育局关于开展2022年“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动的通知》要求,推动的教师教育理念更新、课堂模式变革、教育生态重构,特开展此次“信息技术与课堂教学深度融合”主题月活动(以下简称“主题月活动”)。安排如下:
一、活动主题:信息技术与课堂教学深度融合
二、活动时间:2022年4月—5月
三、活动对象:全体教师
四、活动组织
组 长:张玉玲 副组长:周萍、王晶
组 员:戴永翔、魏妮、叶琳、张琼、杨喆、敖钰琼
五、活动内容及要求
明确“三个主题”,做好“三个落实”。确定“主体发展”2.0学校教学模式研究,作业优化与设计专题研究、学科融合与核心素养为主题教研集备活动,落实对《汉阳区中小学作业设计与实施指导意见》的学习,落实对教师常态融合应用的指导,落实对减负提质的研讨。
1.举办一次主题论坛活动。
围绕“三个主题”举办学科主题论坛活动。(责任人:魏妮、叶琳、张琼)
2.上好一节主题优课。
优质课主题:学科整合与核心素养、主体发展智慧课堂模式2.0
活动内容:分管行政确定专题,并指定教学内容,组内同课同(异)构。
计分评奖:计算校级干部、分管行政、教研(集备)组长均分×70%+听课教师均分×30%=最终得分,按语文、数学、英语、综合学科分组,根据组内得分排名,按30%比例设一等奖,30%设二等奖,40%设三等奖。指导教师取最高奖作为指导奖。
要求:
1.备课组长注意提前做好本组的集体备课,试教时邀请师傅和分管行政听课指导。可拍照团队集备风采或听评指导风采,上传德才工作QQ群“2022年校优质课”群相册。
2.教研组长注意组织好本组老师积极听课,可组织拍照1-3张教师授课风采,1-3张教师听评课风采,上传德才工作QQ群“2022年3-4月校优质课”群相册。
3.工作调整原则:授课时间、节次如需调整,需提前一周(确定下周工作安排之前)向教导处申请。
4.根据《汉阳区德才小学“主体发展教学2.0模式”课堂教学评价表》,结合优质课作业优化设计与实施、信息技术与学科融合两个主题增加两个评价要素,来实施评价。听课教师全体参与,线上评价。(责任部门:教导处)
3.落实每周一次的教研(集备)主题活动。
以“三个落实”为主题落实教研、集备活动。单周教研,双周集备,科学制定教研计划、集备计划,做到定时间、定地点,定人员、定下组行政、定内容、定主题。加强新课标、新教材的研究。随时关注和参与各学科关于新课标或教材的学习与培训。
开展作业设计与实施研究。认真研读“双减”文件,体会精神,组织学习《汉阳区中小学作业设计与实施指导意见》,开展各学科作业设计大赛,逐步形成作业优化策略。提升基于学生核心素养的作业设计能力。(责任人:教研组长、集备组长)
附:校主题优质课安排表(详见具体周工作安排)
序号 | 周次 | 星期 | 学科 | 节次 | 班级 | 参赛教师 | 组别 | 组长 | 指导教师 |
1 | 第一批 | 周五 | 数学 | 3 | 503 | 魏以宁 | 高数组 | 许洁 | 张华生 |
2 | 第一批 | 周五 | 数学 | 4 | 505 | 许洁 | 高数组 | 许洁 | |
3 | 第一批 | 周二 | 数学 | 3 | 206 | 李境 | 低数组 | 程婷 | |
4 | 第一批 | 周二 | 数学 | 4 | 202 | 常晨云 | 低数组 | 程婷 | |
5 | 第一批 | 周三 | 英语 | 4 | 304 | 鲁璇 | 英语组 | 杨婷 | |
6 | 第一批 | 周三 | 英语 | 3 | 306 | 黄伶 | 英语组 | 杨婷 | |
7 | 第一批 | 周四 | 语文 | 3 | 戚丹 | 低语组 | 冯琴 | 刘丹 | |
8 | 第一批 | 周四 | 语文 | 4 | 范欣媛 | 低语组 | 冯琴 | 冯琴 | |
9 | 第一批 | 周五 | 数学 | 3 | 303 | 梅梁 | 低数组 | 赖明倩 | |
10 | 第一批 | 周五 | 数学 | 4 | 306 | 李铭慈 | 低数组 | 赖明倩 | |
11 | 第一批 | 周四 | 信息 | 3 | 506 | 贾欢欢 | 综合组 | 丰萍 | |
12 | 第二批 | 周二 | 语文 | 3 | 305 | 杨晨 | 低语组 | 吴京京 | 吴京京 |
13 | 第二批 | 周二 | 语文 | 4 | 301 | 汪佩 | 低语组 | 吴京京 | 仇小华 |
14 | 第二批 | 周三 | 英语 | 3 | 501 | 黄萍 | 英语组 | 张文妮 | |
15 | 第二批 | 周三 | 英语 | 4 | 504 | 张文妮 | 英语组 | 张文妮 | |
16 | 第二批 | 周四 | 数学 | 3 | 604 | 徐玉洁 | 高数组 | 刘莹 | |
17 | 第二批 | 周四 | 数学 | 4 | 606 | 刘莹 | 高数组 | 刘莹 | |
18 | 第二批 | 周五 | 语文 | 3 | 502 | 杨文 | 高语组 | 黄婷婷 | 敖钰琼 |
19 | 第二批 | 周五 | 语文 | 4 | 505 | 周婷婷 | 高语组 | 黄婷婷 | 黄婷婷 |
20 | 第二批 | 周二 | 心理健康 | 3 | 105 | 杨丽帆 | 综合组 | 杨丽帆 | 杨喆 |
21 | 第二批 | 周一 | 英语 | 1 | 603 | 柳亮亮 | 英语组 | 李露 | |
22 | 第二批 | 周二 | 英语 | 2 | 606 | 李萍 | 英语组 | 李露 | |
23 | 第二批 | 周三 | 信息 | 3 | 301 | 刘诗雨 | 综合组 | 丰萍 | |
24 | 第三批 | 周二 | 数学 | 3 | 404 | 何君缘 | 高数组 | 何君缘 | |
25 | 第三批 | 周二 | 数学 | 4 | 402 | 陈思仪 | 高数组 | 何君缘 | |
26 | 第三批 | 周三 | 英语 | 3 | 403 | 李小月 | 英语组 | 黄宁 | |
27 | 第三批 | 周三 | 英语 | 4 | 406 | 肖灵敏 | 英语组 | 黄宁 | |
28 | 第三批 | 周四 | 语文 | 3 | 401 | 罗瑞玉 | 高语组 | 邓红莲 | 邓红莲 |
29 | 第三批 | 周四 | 语文 | 4 | 406 | 杜海燕 | 高语组 | 邓红莲 | 邓红莲 |
30 | 第三批 | 周五 | 数学 | 3 | 103 | 陈秋 | 低数组 | 石燕 | |
31 | 第三批 | 周五 | 数学 | 4 | 105 | 郑金兰 | 低数组 | 石燕 | |
32 | 第三批 | 周五 | 音乐 | 1 | 305 | 张怡雯 | 综合组 | 金潇 | |
33 | 第三批 | 周五 | 音乐 | 2 | 303 | 潘小婧 | 综合组 | 金潇 | |
34 | 第三批 | 周五 | 德法 | 3 | 刘燕 | 综合组 | 刘燕 | ||
35 | 第四批 | 周二 | 语文 | 3 | 104 | 李诗琪 | 低语组 | 谈静 | |
36 | 第四批 | 周二 | 语文 | 4 | 105 | 徐灿 | 低语组 | 谈静 | |
37 | 第四批 | 周五 | 语文 | 3 | 朱茜 | 高语组 | 王铮 | ||
38 | 第四批 | 周五 | 语文 | 4 | 陈雪 | 高语组 | 王铮 | ||
39 | 第四批 | 周五 | 美术 | 1 | 204 | 朱琳 | 综合组 | 刘玲 | 刘玲 |
40 | 第四批 | 周五 | 美术 | 2 | 202 | 于彦琳 | 综合组 | 刘玲 | 刘玲 |
41 | 第四批 | 周四 | 体育 | 2 | 胡甜甜 | 综合组 | 熊国桢 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论